Zespoły z Bolimowa, Makowa, Wysokienic i Drzewiec triumfowały w finałowej fazie XVII edycji turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku w powiecie skierniewickim ziemskim. Szkoła Podstawowa Drzewce okazała się najlepsza w rywalizacji dziewcząt U-10 i U-12. Rozgrywki chłopców wygrywały zespoły Stowarzyszenia Activus Bolimów (U-8) oraz szkół podstawowych w Makowie (U-10) i Wysokienicach (U-12).
Na obiektach OSiR w Skierniewicach walczyły jednak nie tylko zespoły z powiatu ziemskiego, ale też z grodzkiego. W tej drugiej grupie grały skierniewickie podstawówki, z których SP nr 2 okazała się najlepsza w kategorii chłopców U-10, a SP nr 4 wygrała rywalizację chłopców U-12.
Powiat skierniewicki ziemski
Uczestnicy rywalizacji:
SP Drzewce
SP Trzcianna
Wynik:
SP Drzewce - SP Trzcianna 11:0
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Drzewce |
| 2 | SP Trzcianna |
Powiat skierniewicki ziemski
Uczestnicy rywalizacji:
SP Wysokienice
SP Drzewce
SP Godzianów
| Drużyna | Wysokienice | Drzewce | Godzianów | Punkty | Bramki | Miejsce |
| Wysokienice | X | 0:2 | 2:0 | 3 | 2:2 | 2 |
| Drzewce | 2:0 | X | 2:2 | 4 | 4:2 | 1 |
| Godzianów | 0:2 | 2:2 | X | 1 | 2:4 | 3 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Drzewce |
| 2 | SP Wysokienice |
| 3 | SP Godzianów |
Powiat skierniewicki ziemski
Uczestnicy rywalizacji:
SP Wysokienice
SP Drzewce
Stowarzyszenie Activus Bolimów
| Drużyna | Wysokienice | Drzewce | Bolimów | Punkty | Bramki | Miejsce |
| Wysokienice | X | 1:2 | 0:4 | 0 | 1:6 | 3 |
| Drzewce | 2:1 | X | 0:2 | 3 | 2:3 | 2 |
| Bolimów | 4:0 | 2:0 | X | 6 | 6:0 | 1 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | Stowarzyszenie Activus Bolimów |
| 2 | SP Drzewce |
| 3 | SP Wysokienice |
Powiat skierniewicki ziemski
Uczestnicy rywalizacji:
SP Wysokienice
Stowarzyszenie Ackivus Bolimów
SP Nowy Dwór
SP Maków
SP Drzewce
| Drużyna | Wysokienice | Bolimów | Nowy Dwór | Maków | Drzewce | unkty | Bramki | Miejsce |
| Wysokienice | X | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 0:4 | 0 | 0:12 | 5 |
| Bolimów | 2:0 | X | 0:0 | 0:6 | 0:3 | 4 | 2:9 | 4 |
| Nowy Dwór | 1:0 | 0:0 | X | 0:2 | 0:3 | 4 | 1:5 | 3 |
| Maków | 5:0 | 6:0 | 2:0 | X | 1:1 | 10 | 14:1 | 1 |
| Drzewce | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | X | 10 | 11:1 | 2 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Maków |
| 2 | SP Drzewce |
| 3 | SP Nowy Dwór |
| 4 | Stowarzyszenie Activus Bolimów |
| 5 | SP Wysokienice |
Powiat skierniewicki grodzki
Uczestnicy rywalizacji:
SP nr 4 Skierniewice
SP nr 2 Skierniewice
SP nr 5 Skierniewice
| Drużyna | SP nr 4 | SP nr 2 | SP nr 5 | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP nr 4 | X | 1:2 | 0:4 | 0 | 1:6 | 3 |
| SP nr 2 | 2:1 | X | 2:1 | 6 | 4:2 | 1 |
| SP nr 5 | 4:0 | 1:2 | X | 3 | 5:2 | 2 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP nr 2 Skierniewice |
| 2 | SP nr 5 Skierniewice |
| 3 | SP nr 4 Skierniewice |
Powiat skierniewicki ziemski
Uczestnicy rywalizacji:
SP Wysokienice
SP Lipce Reymontowskie
SP Nowy Dwór
SP Godzianów
| Drużyna | Wysokienice | Lipce | Nowy Dwór | Godzianów | unkty | Bramki | Miejsce |
| Wysokienice | X | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 7 | 3:0 | 1 |
| Lipce | 0:0 | X | 0:4 | 1:5 | 1 | 1:9 | 4 |
| Nowy Dwór | 0:2 | 4:0 | X | 0:4 | 3 | 4:6 | 3 |
| Godzianów | 0:1 | 5:1 | 4:0 | X | 6 | 9:2 | 2 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Wysokienice |
| 2 | SP Godzianów |
| 3 | SP Nowy Dwór |
| 4 | SP Lipce Reymontowskie |
Powiat skierniewicki grodzki
Uczestnicy rywalizacji:
SP nr 4 Skierniewice
SP nr 2 Skierniewice
SP nr 7 Skierniewice
| Drużyna | SP nr 4 | SP nr 2 | SP nr 7 | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP nr 4 | X | 1:0 | 5:0 | 6 | 6:0 | 1 |
| SP nr 2 | 0:1 | X | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 |
| SP nr 7 | 0:5 | 0:2 | X | 0 | 0:7 | 3 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP nr 4 Skierniewice |
| 2 | SP nr 2 Skierniewice |
| 3 | SP nr 7 Skierniewice |













