Cztery reprezentacje Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mają już za sobą po dwa mecze w rozgrywkach międzywojewódzkich. Wszystkie spotkania mistrzowskie były poprzedzone zgrupowaniami zawodników, wybranych do poszczególnych drużyn w trakcie konsultacji szkoleniowych organizowanych w przerwie między rozgrywkami.
Poniżej przedstawiamy tabele grup, w których występują zespoły ŁZPN U-13, U-14, U-15 i U-16.
Klasyfikacja U-13
| Miejsce | WZPN | Mecze | PKT | Bramki |
| 1 | Łódzki ZPN | 2 | 6 | 4:0 |
| 2 | Mazowiecki ZPN | 2 | 3 | 2:1 |
| 3 | Warmińsko-Mazurski ZPN | 2 | 3 | 3:3 |
| 4 | Podlaski ZPN | 2 | 0 | 1:6 |
|
Strzelcy bramek |
ilość |
| Gross Eryk | 2 |
| Dębiński Adam | 1 |
| Pilarz Hubert | 1 |
| TRENERZY |
| Gamus Damian |
| Skrzydło Karol |
Klasyfikacja U-14
| Miejsce | WZPN | Mecze | PKT | Bramki |
| 1 | Mazowiecki ZPN | 2 | 6 | 10:1 |
| 2 | Łódzki ZPN | 2 | 3 | 4:4 |
| 3 | Warmińsko-Mazurski ZPN | 2 | 3 | 2:7 |
| 4 | Podlaski ZPN | 2 | 0 | 1:5 |
|
Strzelcy bramek |
ilość |
| Zmarzlik Leonard | 1 |
| Żurek Marcel | 1 |
| Kołodziejczyk Bartosz | 1 |
| samobójcza | 1 |
| TRENERZY |
| Kroczek Dawid |
| Pogorzała Marcin |
Klasyfikacja U-15
| Miejsce | WZPN | Mecze | PKT | Bramki |
| 1 | Warmińsko-Mazurski ZPN | 2 | 6 | 6:1 |
| 2 | Mazowiecki ZPN | 2 | 3 | 3:2 |
| 3 | Łódzki ZPN | 2 | 3 | 3:3 |
| 4 | Podlaski ZPN | 2 | 0 | 1:7 |
|
Strzelcy bramek |
liczba |
| Jasiński Jakub | 1 |
| Szmigielski Aleksander | 1 |
| Leśniewski Kamil | 1 |
| TRENERZY |
| Dziedzic Jarosław |
| Sierant Robert |
Klasyfikacja U-16
| Miejsce | WZPN | Mecze | PKT | Bramki |
| 1 | Mazowiecki ZPN | 2 | 6 | 8:2 |
| 2 | Podlaski ZPN | 2 | 3 | 7:4 |
| 3 | Warmińśko-Mazurski ZPN | 2 | 3 | 3:5 |
| 4 | Łódzki ZPN | 2 | 0 | 3:10 |
|
Strzelcy bramek |
ilość |
| Gmosiński Dariusz | 1 |
| Warnecki Damian | 1 |
| Bors Patryk | 1 |
| TRENERZY |
| Kraska Sławomir |
| Sut Dawid |













