W hali Szkoły Podstawowej w Domaniewicach oraz na boiskach LKS Orzeł Nieborów odbyły się w powiecie łowickim finałowe zawody XVII edycji turnieju Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Rywalizacja dziewcząt i chłopców toczyła się w kategoriach wiekowych U-8, U-10 i U-12.
Najwięcej powodów do zadowolenia miały drużyny Szkoły Podstawowej w Bąkowie i Czarnego Orła Gmina Nieborów, które wygrały rywalizację w dwóch kategoriach. Bąków był najlepszy wśród dziewcząt U-8 i U-12, a Nieborów w najmłodszej i najstarszej grupie chłopców. W kategorii U-10 wśród dziewcząt triumfowała Szkoła Podstawowa z Bielaw, a u chłopców najlepszy był Pelikan Łowicz.
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bielawy
SP Bąków
Wynik:
SP Bielawy - SP Bąków 1:2
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Bąków |
| 2 | SP Bielawy |
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bielawy
SP Bąków
SP Łyszkowice
| Drużyna | SP Bielawy | SP Bąków | SP Łyszkowice | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bielawy | X | 3:0 | 1:0 | 6 | 4:0 | 1 |
| SP Bąków | 0:3 | X | 0:1 | 0 | 0:4 | 3 |
| SP Łyszkowice | 0:1 | 1:0 | X | 3 | 1:1 | 2 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 3 | SP Bielawy |
| 4 | SP Łyszkowice |
| 5 | SP Bąków |
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bąków
SP Bielawy
SP Łyszkowice
UKS ASIK Domaniewice
| Drużyna | SP Bąków | SP Bielawy | SP Łyszkowice | UKS ASIK | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bąków | X | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 7 | 2:0 | 1 |
| SP Bielawy | 0:1 | X | 2:0 | 1:0 | 6 | 3:1 | 2 |
| SP Łyszkowice | 0:0 | 0:2 | X | 3:0 | 4 | 3:2 | 3 |
| UKS ASIK | 0:1 | 0:1 | 0:3 | X | 0 | 0:5 | 4 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SP Bąków |
| 2 | SP Bielawy |
| 3 | SP Łyszkowice |
| 4 | UKS ASIK Domaniewice |
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bielawy
SP Bąków
MUKS Czarny Orzeł Gminy Nieborów
UKS Soccer Kids Łowicz
UKS Akademia Piłkarska Łowicz
| Drużyna | SP Bielawy | SP Bąków | Czarny Orzeł | Soccer Kids |
Akademia Piłkarska |
Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bielawy | X | 2:4 | 0:2 | 0:6 | 1:3 | 0 | 3:15 | 5 |
| SP Bąków | 4:2 | X | 1:5 | 2:5 | 1:3 | 3 | 8:15 | 4 |
| Czarny Orzeł | 2:0 | 5:1 | X | 2:1 | 1:0 | 12 | 10:2 | 1 |
| Soccer Kids | 6:0 | 5:2 | 1:2 | X | 5:2 | 9 | 17:6 | 2 |
| Akademia Piłkarska | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 2:5 | X | 6 | 8:8 | 3 |
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | MUKS Czarny Orzeł Gminy Nieborów |
| 2 | UKS Soccer Kids Łowicz |
| 3 | UKS Akademia Piłkarska Łowicz |
| 4 | SP Bąków |
| 5 | SP Bielawy |
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bąków
MUKS Czarny Orzeł Gminy Nieborów
UKS ASIK Domaniewice
UKS ASIK Soccer Kids Domaniewice
SP Bełchów
MUKS Pelikan Łowicz
SP Bielawy
SP Łyszkowice
UKS Akademia Piłkarska Łowicz
Grupa A
| Drużyna | SP Bąków | UKS ASIK | Czarny Orzeł | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bąków | X | 1:1 | 6:0 | 4 | 7:1 | 1 |
| UKS ASIK | 1:1 | X | 2:1 | 4 | 3:2 | 2 |
| Czarny Orzeł | 0:6 | 1:2 | X | 0 | 1:8 | 3 |
Grupa B
| Drużyna | UKS ASIK SC | Pelikan | SP Bełchów | Punkty | Bramki | Miejsce |
| UKS ASIK SC | X | 0:8 | 0:3 | 0 | 0:11 | 3 |
| Pelikan | 8:0 | X | 5:0 | 6 | 13:0 | 1 |
| SP Bełchów | 3:0 | 0:5 | X | 3 | 3:5 | 2 |
Grupa C
| Drużyna | SP Bielawy | SP Łyszkowice | UKS AP | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bielawy | X | 4:0 | 0:1 | 3 | 4:1 | 2 |
| SP Łyszkowice | 0:4 | X | 0:4 | 0 | 0:8 | 3 |
| UKS AP | 1:0 | 4:0 | X | 6 | 5:0 | 1 |
Mecze finałowe:
SP Bąków – MUKS Pelikan Łowicz 0:2
UKS Akademia Piłkarska Łowicz – SP Bąków 2:1
MUKS Pelikan Łowicz – UKS Akademia Piłkarska Łowicz 5:1
Klasyfikacja końcowa:
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | MUKS Pelikan Łowicz |
| 2 | UKS Akademia Piłkarska Łowicz |
| 3 | SP Bąków |
Uczestnicy rywalizacji:
SP Bąków
MUKS Czarny Orzeł Gminy Nieborów
UKS ASIK Domaniewice
SP Błędów
MUKS Pelikan Łowicz
SP Bielawy
SP Łyszkowice
Grupa A
| Drużyna | SP Bielawy | UKS ASIK | Pelikan | Punkty | Bramki | Miejsce |
| SP Bielawy | X | 1:0 | 0:4 | 3 | 1:4 | 2 |
| UKS ASIK | 0:1 | X | 2:3 | 0 | 2:4 | 3 |
| Pelikan | 4:0 | 3:2 | X | 6 | 7:2 | 1 |
Grupa B
| Drużyna | Czarny Orzeł | SP Łyszkowice | SP Bąków | SP Błędów | Punkty | Bramki | Miejsce |
| Czarny Orzeł | X | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 9 | 12:0 | 1 |
| SP Łyszkowice | 0:5 | X | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:9 | 4 |
| SP Bąków | 0:3 | 2:0 | X | 2:0 | 6 | 4:3 | 2 |
| SP Błędów | 0:4 | 2:1 | 0:2 | X | 3 | 2:7 | 3 |
Finał:
MUKS Pelikan Łowicz - MUKS Czarny Orzeł Gminy Nieborów 0:1













