Wczoraj przyglądaliśmy się zmaganiom młodych adeptów piłki nożnej, którzy dotarli do Finału Wojewódzkiego XVI edycji Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" w kategorii wiekowej U-8 i U-10 chłopców i dziewcząt. Do Wielkiego Finału Ogólnopolskiego awansował zespół UKS APN Piotrków (U-10 chłopców) oraz UKS SMS Łódź (U-10 dziewcząt).
Chłopcy (U-8)
| Miejsce | Zespół |
| 1 | AP Las Vegas |
| 2 | RAP Radomsko |
| 3 | SMS Łódź |
| 4 | Pogoń Zduńska Wola |
Najlepsi zawodnicy kat. U-8 chłopcy
| Najlepszy | Imię i nazwisko | Zespół |
| Bramkarz | Jakub Wiklak | SMS Łódź |
| Zawodnik | Maciej Kłados | RAP Radomsko |
| Strzelec | Olivier Sobczyk | AP Las Vegas |
Dziewczęta (U-8)
| Miejsce | Zespół |
| 1 | SP 10 Zduńska Wola |
| 2 | SP Godzianów |
| 3 | SP Chodnów |
| 4 | SP Drzewica |
Najlepsze zawodniczki kat. U-8 dziewczęta
| Najlepsza | Imię i nazwisko | Zespół |
| Bramkarka | Maja Fogel | SP 10 Zduńska Wola |
| Zawodniczka | Sara Chrzanowska | SP Chodnów |
| Strzelczyni | Amelia Karalus | SP Godzianów |
Chłopcy (U-10)
| Miejsce | Zespół |
| 1 | UKS APN Piotrków |
| 2 | SP Łęczyca |
| 3 | RAP Radomsko |
| 4 | SP Moszczenica |
Najlepsi zawodnicy kat. U-10 chłopcy
| Najlepszy | Imię i nazwisko | Zespół |
| Bramkarz | Jakub Szczepański | UKS APN Piotrków |
| Zawodnik | Marcel Wencel | SP Łęczyca |
| Strzelec | Bartłomiej Odrzywolski | UKS APN Piotrków |
Dziewczęta (U-10)
| Miejsce | Zespół |
| 1 | UKS SMS Łódź |
| 2 | Warta Gidle |
| 3 | Ostrowia Ostrówek |
| 4 | SP Chociszew |
Najlepsze zawodniczki kat. U-10 dziewczęta
| Najlepsza | Imię i nazwisko | Zespół |
| Bramkarka | Julia Kutkowska | Warta Gidle |
| Zawodniczka | Wiktoria Malczewska | SMS Łódź |
| Strzelczyni | Maja Koziołek | Ostrowia Ostrówek |
W dniu dzisiejszym na obiektach CHKS w Łodzi trwa rywalizacja o awans do Finału Ogólnopolskiego w kategorii U-12 chłopców i dziewcząt.



























