- Terminarz
- Tabela
- Dyscyplina
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceramika Opoczno | 16 | 79 - 7 | 15 | 0 | 1 | 45 |
| 2 | GLKS Andrespolia | 16 | 36 - 23 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | Skalnik Sulejów | 16 | 27 - 21 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 4 | STAL NIEWIADÓW | 16 | 32 - 33 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 5 | NER Poddębice | 16 | 20 - 36 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 6 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 16 | 23 - 27 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 7 | WKS Wieluń | 16 | 35 - 33 | 7 | 0 | 9 | 21 |
| 8 | MULKS Łask | 16 | 15 - 54 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | CHKS Łódź | 16 | 16 - 49 | 1 | 3 | 12 | 6 |
| 10 | WYCOFANA - WARTA SIERADZ JR II | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












