- Terminarz
- Tabela
- Dyscyplina
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKS SMS ŁÓDŹ | 18 | 80 - 6 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | WKS Wieluń | 18 | 67 - 20 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | DIAMENT Zduńska Wola | 18 | 76 - 32 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 4 | RÓŻA KUTNO | 18 | 56 - 22 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | MUKS PELIKAN Łowicz | 18 | 44 - 33 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | MGKS Drzewica | 18 | 38 - 48 | 9 | 0 | 9 | 27 |
| 7 | MKP Boruta Zgierz | 18 | 37 - 54 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 8 | MAZOVIA Rawa Mazowiecka | 18 | 25 - 61 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 9 | Kasztelan Żarnów | 18 | 15 - 74 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 10 | LAKTOZA Łyszkowice | 18 | 13 - 101 | 1 | 0 | 17 | 3 |












