- Terminarz
- Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 12 | 53 - 16 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | Sokół Aleksandrów | 11 | 29 - 15 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | LKS Ceramika Opoczno | 12 | 47 - 25 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | MUKS PELIKAN Łowicz | 11 | 23 - 29 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | KP SPORTING RADOMSKO | 12 | 22 - 35 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | WARTA SIERADZ JR | 12 | 41 - 30 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 7 | JUVENIA Wysokienice | 12 | 12 - 77 | 1 | 0 | 11 | 3 |












