- Wyniki:
- Tabela:
- Dyscyplina:
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceramika Opoczno | 12 | 29 - 9 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | RTS WIDZEW | 12 | 34 - 11 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | Warta Sieradz | 12 | 34 - 13 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | AKS SMS ŁÓDŹ | 12 | 14 - 19 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | GKS Ksawerów | 12 | 13 - 41 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 6 | Mechanik Radomsko | 12 | 11 - 19 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | Polonia Piotrków | 12 | 14 - 37 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| Imie i Nazwisko | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
| Adam Gambka | Lechia Tomasżów | 03 września 2015 r. | 8 meczów | 2015-09-10 |
| Dominik Wieczorek | Pelikan Łowicz | 13 września 2015 r. | 1 mecz | 2015-09-17 |
| Przemysław Krzyżak | Widzew Łódź | 18 października 2015 r. | 4 mecze | 2015-10-29 |
| Paweł Kałdoński | Mechanik Radomsko | 12 listopada 2015 | 2 mecze | 2015-11-19 |
| Mateusz Kaźmierczak | KS Kutno | 11 listopada 2015 | 3 mecze | 2015-11-19 |
| Michał Wietrzyk | KS Kutno | 11 listopada 2015 | 3 mecze | 2015-11-19 |
| Krystian Szewczyk | Mechanik Radomsko | 02 kwietnia 2016 | 1 mecz | 2016-04-07 |
| Krzysztof Krupa | AKS SMS Łódź | 25 marca 2016 | 1 mecz | 2016-04-07 |
| Patryk Kmieć | AKS SMS Łódź | 10 kwietnia 2016 | 2 mecze | 2016-04-14 |
| Eryk Kosmowski | AKS SMS Łódź | 10 kwietnia 2016 | 2 mecze | 2016-04-14 |
| Mateusz Kaźmierczak | KS Sandbus Kutno | 09 maja 2016 | 3 mecze | 2016-05-05 |
| Jakub Mąkosza | RTS Widzew Łódź | 15 maja 2016 | 2 mecze | 2016-05-25 |
| Damian Dudała | RTS Widzew Łódź | 15 maja 2016 | 2 mecze | 2016-05-25 |
| Maciej Danaburski | RTS Widzew Łódź | 23 maja 2016 | 2 mecze | 2016-06-02 |
| Sebastian Gajda | RTS Widzew Łódź | 23 maja 2016 | 2 mecze | 2016-06-02 |
| Michał Stasiak | RTS Widzew Łódź | 30 maja 2016 | 2 mecze | 2016-06-02 |
| Patryk Skrobniewski | Polonia Piotrków Tryb. | 23 maja 2016 | 4 mecze | 2016-06-02 |
| Dawid Lenarcik | Polonia Piotrków Tryb. | 23 maja 2016 | 4 mecze | 2016-06-02 |












