- Wyniki:
- Tabela:
- Dyscyplina
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Bełchatów SA | 14 | 36 - 10 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | UKS SMS Łódź | 14 | 41 - 19 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | Sport Perfect | 14 | 20 - 19 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | AKS SMS ŁÓDŹ | 14 | 18 - 31 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 5 | ŁKS Łódź | 14 | 13 - 21 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | WIDZEW ŁÓDŹ | 14 | 14 - 16 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 7 | WKS Wieluń | 14 | 14 - 30 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 8 | Ceramika Opoczno | 14 | 11 - 21 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Imie i Nazwisko | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
| Robert Telęga | WKS Wieluń | 19 października 2015 | 1 mecz | 2015-10-22 |
| Szymon Jończyk | Ceramika Opoczno | 17 kwietnia 2016 | 2 mecze | 2016-04-28 |
| Mikołaj Walasik | WKS Wieluń | 25 kwietnia 2016 | 3 mecze | 2016-05-05 |
| Szymon Jończyk | Ceramika Opoczno | 19 czerwca 2016 | 2 mecze | 2016-06-23 |
| Dominik Wesołowski | WKS Wieluń | 19 czerwca 2016 | 3 mecze | 2016-06-23 |












