- Wyniki:
- Tabela:
- Dyscyplina:
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź | 14 | 39 - 12 | 12 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | UKS SMS Łódź | 14 | 47 - 11 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | GKS Bełchatów SA | 14 | 37 - 26 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 4 | Mazovia Tomaszów Maz. | 14 | 31 - 30 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 5 | Ceramika Opoczno | 14 | 32 - 25 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | MUKS PELIKAN ŁOWICZ I | 14 | 24 - 40 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 7 | AKS SMS ŁÓDŹ | 14 | 21 - 43 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 8 | MKP Boruta Zgierz | 14 | 15 - 59 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| Imie i Nazwisko | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
| Dawid Arndt | Mazovia Tomaszów Maz. | 28 września 2015 | 1 mecz | 2015-10-01 |
| Kuba Materlus | Widzew Łódź | 18 października 2015 | 2 mecze | 2015-10-22 |
| Patryk Bors | Ceramika Opoczno | 23 maja 2016 | 2 mecze | 2016-05-25 |












