- Wyniki:
- Tabela:
- Dyscyplina:
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łódzki Klub Sportowy | 14 | 60 - 4 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | AKS SMS ŁÓDŹ | 14 | 55 - 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | WIDOK Skierniewice | 14 | 34 - 22 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | WIDZEW ŁÓDŹ | 14 | 20 - 20 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | UKS SMS Łódź | 14 | 18 - 38 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 6 | Stal Głowno | 14 | 15 - 30 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 7 | Mazovia Tomaszów Maz. | 14 | 17 - 42 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 8 | GKS Bełchatów SA | 14 | 7 - 56 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Imie i Nazwisko | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
| Aleksander Szmigielski | GKS Bełchatów | 24 kwietnia 2016 | 2 mecze | 2016-04-28 |
| Dawid Kocyła | GKS Bełchatów | 09 maja 2016 | 2 mecze | 2016-05-12 |
| Jan Wróblewski | AKS SMS Łódź | 19 czerwca 2016 | 2 mecze | 2016-06-23 |












