- Wyniki:
- Tabela:
- Dyscyplina:
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELIKAN Łowicz | 12 | 49 - 16 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | Pogoń Zduńska Wola | 12 | 19 - 10 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 3 | Mechanik Radomsko | 12 | 33 - 19 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 4 | CHKS | 12 | 26 - 21 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | UKS PIOTRCOVIA | 12 | 16 - 15 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | Woy Bukowiec Opoczyński I | 12 | 15 - 41 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Lechia Tomaszów | 12 | 0 - 36 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Imie i Nazwisko | Klub | Kara biegnie od: | Kara: | Data WD: |
| Kacper Świątczak | UKS Concordia Piotrków Tryb | 12 maja 2016 | 1 mecz | 2016-05-19 |
| Janusz Świerkowski | MUKS Pelikan Łowicz | 22 maja 2016 | 2 mecze | 2016-05-25 |












