- Terminarz
- Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLKS Andrespolia | 14 | 33 - 12 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | ŁKS Łódź | 14 | 37 - 15 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 3 | MGUKS Pogoń Zdńska Wola | 14 | 21 - 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 4 | Łódzki Klub Sportowy II | 14 | 20 - 17 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | WKS Wieluń | 14 | 32 - 29 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 14 | 20 - 33 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 7 | RÓŻA KUTNO | 14 | 25 - 35 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| 8 | MUKS PELIKAN Łowicz | 14 | 10 - 43 | 1 | 3 | 10 | 6 |












