- Terminarz
- Tabela
- Dyscyplina
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGUKS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 7 | 24 - 8 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Sokół Aleksandrów | 7 | 35 - 6 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | KS KUTNO | 7 | 27 - 11 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | UKS Piotrcovia | 7 | 17 - 14 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | MAZOVIA Rawa Mazowiecka | 7 | 20 - 13 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Kolejarz Łódź | 7 | 4 - 16 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | RÓŻA KUTNO | 7 | 8 - 31 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | WYCOFANA: Skalnik Sulejów | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BIAŁKA Biała Rawska | 7 | 4 - 40 | 0 | 0 | 7 | 0 |












