- Terminarz
- Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Łódź | 10 | 70 - 16 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | ŁKS Łódź | 10 | 58 - 30 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | Jutrzenka Bychlew | 10 | 33 - 31 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | MKP Boruta Zgierz | 10 | 47 - 46 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | Widzew TMRF | 10 | 27 - 75 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | SAP Andrespolia | 10 | 31 - 68 | 1 | 1 | 8 | 4 |












