- Terminarz
- Tabela
| Poz. | Drużyna | Mecze | Bramki | Z | R | P | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS II Łódź | 14 | 52 - 9 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 2 | Włókniarz Zgierz | 14 | 34 - 20 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 3 | Ceramika Opoczno | 14 | 29 - 22 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 4 | Łódzki Klub Sportowy II | 14 | 39 - 33 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 5 | RÓŻA KUTNO | 14 | 23 - 28 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6 | KS Warta Sieradz | 14 | 23 - 34 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 7 | MUKS PELIKAN Łowicz | 14 | 14 - 36 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 8 | Miejsko Gminny Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ ZDUŃSKA WOLA | 14 | 14 - 46 | 1 | 2 | 11 | 5 |












